(2025-01-06)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension_Hong Kong_207.148.40.216_54 IP_International 100M China 50M (Y4) | Fuya | 382 min (6.4 hrs) | 191 | 382 min | 0 | 0 min | 49 |
Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.252.175.157 | 14 min (0.2 hrs) | 7 | 14 min | 0 | 0 min |
| 2 | 43.252.175.153 | 14 min (0.2 hrs) | 7 | 14 min | 0 | 0 min |
| 3 | 43.252.173.176 | 14 min (0.2 hrs) | 7 | 14 min | 0 | 0 min |
| 4 | 43.252.161.171 | 14 min (0.2 hrs) | 7 | 14 min | 0 | 0 min |
| 5 | 207.148.42.237 | 14 min (0.2 hrs) | 7 | 14 min | 0 | 0 min |
| 6 | 147.92.39.206 | 14 min (0.2 hrs) | 7 | 14 min | 0 | 0 min |
| 7 | 207.148.43.196 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 8 | 207.148.40.217 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 9 | 103.233.96.159 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 10 | 43.252.175.158 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 11 | 43.252.173.177 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 12 | 207.148.42.239 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 13 | 207.148.40.200 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 14 | 207.148.40.198 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 15 | 147.92.34.245 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 16 | 103.233.96.158 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 17 | 103.232.222.181 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 18 | 43.252.175.159 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 19 | 43.252.175.152 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 20 | 43.252.175.151 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 21 | 43.252.173.174 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 22 | 43.252.161.170 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 23 | 207.148.47.236 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 24 | 207.148.43.195 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 25 | 207.148.42.215 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 26 | 207.148.40.199 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 27 | 147.92.39.205 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 28 | 147.92.34.246 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 29 | 103.232.222.179 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 30 | 43.252.173.172 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 31 | 207.148.47.235 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 32 | 207.148.47.234 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 33 | 207.148.42.238 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 34 | 207.148.40.216 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 35 | 147.92.35.224 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 36 | 147.92.34.244 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 37 | 103.233.96.157 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 38 | 103.232.223.169 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 39 | 43.252.173.178 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 40 | 207.148.42.214 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 41 | 147.92.35.223 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 42 | 147.92.34.247 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 43 | 103.232.223.170 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 44 | 43.252.161.172 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 45 | 147.92.39.204 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 46 | 147.92.35.222 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 47 | 147.92.34.248 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 48 | 147.92.34.243 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 49 | 103.232.223.168 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 382 | 191 | 382 | 0 | 0 |

2024-12-30 (Monday)
2024-12-31 (Tuesday)
2025-01-01 (Wednesday)
2025-01-02 (Thursday)
2025-01-03 (Friday)
2025-01-04 (Saturday)
2025-01-05 (Sunday)